⚡
E-Mobil Batterie - Reichweitenberechnung mit Fahrgeschwindigkeiten
| E-MOBIL BATTERIE | ||
| Eingabewerte | Wert | Einheit |
| Batteriekapazität | kWh | |
| Basisverbrauch (80 km/h) | kWh/100km | |
| Fahrtsimulation | Werte | |
| Fahrstrecke | km | |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | |
| Verbrauch für Strecke | - | kWh |
| Restkapazität | - | kWh |
| Ladezustand nach Fahrt | - | % |
| Geschwindigkeit | Verbrauch | Reichweite |
| 50 km/h | - | - |
| 80 km/h | - | - |
| 100 km/h | - | - |
| 120 km/h | - | - |
| 130 km/h | - | - |
| 150 km/h | - | - |
| Ladeleistung | kW | |
| Ladezeit (0-100%) | - | Min |
| Energiepreis | €/kWh | |
| Kosten Vollladung | - | € |
⚡ Verbrauch vs. Geschwindigkeit
🔋 Batterie-Ladezustand nach Fahrt
Simulation:
Wählen Sie Strecke und Geschwindigkeit
Wählen Sie Strecke und Geschwindigkeit
💡 Hinweis: Der Verbrauch steigt mit der Geschwindigkeit aufgrund des Luftwiderstands.
Das Diagramm zeigt den exponentiellen Anstieg des Verbrauchs bei höheren Geschwindigkeiten.
🚗 E-Mobilität Icons & Visualisierungen
Laden
Batterie
E-Auto
Effizienz
Umwelt
Kosten
